E-documents

DECRETS HOMOLOGATION PA

Communes /Arrondissements Numéro du Décret Dates d’Homologation N° BO Date de Publication Détail
1 P.A MECHOUAR 2.22.334 3 Dou Al Kiida 1443 (03 Juin 2022) 7102 23 Juin 2022
2 P.A SIDI BELYOUT 2.22.333 3 Dou Al Kiida 1443 (03 Juin 2022) 7100 16 Juin 2022
3 P.A Hay Hassani 2.22.17 21 Rajab 1443 (23 Février 2022) 7068 24 Février 2022
4 P.A Ben M’sick 2.22.1041 04 Rajab 1444 (26 Janvier 2023) 7168 09 Février 2023
5 P.A MOULAY R’chid 2.22.1047 04 Rajab 1444 (26 Janvier 2023) 7168 09 Février 2023
6 P.A Sbata 2.22.1042 04 Rajab 1444 (26 Janvier 2023) 7168 09 Février 2023
7 P.A Sidi Othmane 2.22.1048 04 Rajab 1444 (26 Janvier 2023) 7168 09 Février 2023
8 P.A Mansouria 2.12.453 16 Chaoual 1433 (04 Septembre 2012) 6080 06 septembre 2012
9 P.A S. Moussa B. Ali 2.13.715 02 Dou Al kiiada 1434 (09 Septembre 2013) 6188 19 Septembre 2013
10 P.A Ain Chock 2.13.745 23 Dou Al Kiiada 1434 (30 Septembre 2013) 6192 30 Septembre 2013
11 P.A SECTORIEL Ain Chock 2.22.19 21 RAJAB 1443 (23 Février 2022) 7068 23 Février 2022
12 P.A Sidi Moussa Majdoub 2.13.759 23 Dou Al kiiada 1434 (30 Septembre 2013) 6192 03 Octobre 2013
13 P.A Dar Bouazza 2.13.753 03 Dou Al Hijja 1434 (09 Octobre 2013) 6196 17 Octobre 2013
14 P.A Mohammedia 2.13.726 21 Moharrem 1435 (25 Novembre 2013) 6210 15 Décembre 2013
15 PA SIDI BERNOUSSI 2.13.743 21 Moharrem 1435 (25 Novembre 2013) 6210 25 Novembre 2013
16 P.A SECTORIEL Sidi Bernoussi 2.22.18 21 RAJAB 1443 (23 Février 2022) 7068 23 Février 2022
17 P.A Lahrawiyine 2.13.954 11 Rabii I 1435 (13 Janvier 2014) 6223 20 Janvier 2014
18 P.A Ain Sebaâ 2.14.191 16 Joumada II 1435 (16 Avril 2014) 6248 17 Avril 2014
19 P.A SECTORIEL SIDI MOUMEN 2.22.16 21 Rajab 1443 (23 Février 2022) 7068 23 Février 2022
20 P.A Sidi Moumen 2.15.501 28 Ramadan 1436 (15 Juillet 2015) 6379 20 Juillet 2015
21 P.A El Fida 2.14.46 16 Joumada II 1435 (16 Avril 2014) 6248 17 Avril 2014
22 P.A Mers Sultan 2.14.47 16 Joumada II 1435 (16 Avril 2014) 6248 17 Avril 2014
23 P.A Roches Noires 2.14.211 21 Joumada II 1435 (21 Avril 2014) 6253 05 Mai 2014
24 P.A Maârif 2.14.380 08 Chaâbane 1435 (06 Juin 2014) 6266 19 Juin 2014
25 P.A Beni Yakhlef 2.14.381 20 Chaâbane 1435 (18 Juin 2014) 6269 30 Juin 2014
26 P.A Ouled Azzouz 2.14.611 16 Dou Al Kiida 1435 (12 Septembre 2014) 6293 22 Septembre 2014
27 P.A Bouskoura 2.15.444 28 Ramadan 1436 (15 Juillet 2015) 6379 20 Juillet 2015
28 P.A Ouled Saleh 2.15.502 28 Ramadan 1436 (15 Juillet 2015) 6379 20 Juillet 2015
29 P.A Hay Mohammadi 2.15.592 15 Dou Al Kiida 1436 (31 Août 2015) 6393 07 Septembre 2015
30 P.A Tit Mellil 2.15.593 15 Dou Al Kiida 1436 (31 Août 2015) 6393 07 Septembre 2015
31 P.A Ain Harouda Centre 2.15.595 18 Dou Al Kiida 1436 (03 Septembre 2015) 6395 14 Septembre 2015
32 P.A Ain Harouda Zenata 2.15.594 18 Dou Al Kiida 1436 (03 Septembre 2015) 6395 14 Septembre 2015
33 P.A Anfa 2.15.706 02 Moharrem 1437 (16 Octobre 2015) 6407 26 Octobre 2015
34 P.A Sidi Hajjaj – O. Hassar 2.16.958 10 Joumada I 1438 (08 Février2017) 6553 20 Mars 2017
35 P.A Ancienne Medina 2.16.957 10 Joumada II 1438 (09 Mars 2017) 6553 20 Mars 2017
36 PA Sectoriel Ouled Azzouz 2.16.959 21 Rabii II 1438 (20 janvier 2017) 6544 16 Février 2017
37 P.A Echellalte 2.19.11 19 Joumada II 1440 (25 Février 2019) 6757 04 Mars 2019
38 P.A Mejjatia Ouled Taleb 2.19.163 26 Rajeb 1440 (02 Avril 2019) 6769 15 Avril 2019
39 P.A Mediouna 2.19.276 27 Hijja 1440 (29Aout 2019) 6812 12 septembre 2019
40 PA Sectoriel Bouskoura 2.19.727 19 Moharrem 1441 (09 Septembre 2019) 6824 24 Octobre 2019
41 P.A Nouaceur 2.19.864 09 Safar 1441 ( 8 Octobre 2019) 6824 24 Octobre 2019

L’Agence Urbaine de Casablanca est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, institué par le Dahir portant loi n°1‐84‐188 du 9 octobre 1984.

CONTACTEZ-NOUS

18, bd Rachidi , Lusitania CASABLANCA

Tél 1: + 212 (0) 5 22 29 57 03

Fax: + 212 (0) 5 22 22 33 32

Abonnez-vous et recevez les dernières nouvelles, conseils et mises à jour dans votre boîte de réception.

Copyright © 2021 Agence Urbaine de Casablanca

Réalisé par Hyperlink

ssdfsdfsd
Nous utilisons des cookies afin de vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site Web. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
J'accepte